最終更新日:2019.02.22
価格 | 3,650,000円~3,950,000円 |
---|---|
面積 | 173.46m²(52.47坪)~173.48m²(52.47坪) |
価格 | 4,900,000円~6,200,000円 |
---|---|
面積 | 204.75m²(61.93坪)~262.50m²(79.40坪) |
価格 | 4,500,000円 |
---|---|
面積 | 218.12m²,(65.98坪)~ 218.14m²,(65.98坪) |
価格 | 3,965,000~5,200,000円 |
---|---|
面積 | 201.65m²(61.00坪) ~ 214.89m²(65.00坪) |
価格 | |
---|---|
面積 |
価格 | 4,200,000円~4,700,000円 |
---|---|
面積 | 172.11m²(52.06坪)~ 236.34m²(71.49坪) |
価格 | 2,000,000円 |
---|---|
面積 | 169.80m²(51.36坪) |
価格 | 1,500,000円 |
---|---|
面積 | 211.53m²(63.91坪) |
価格 | 800,000円 |
---|---|
面積 | 256.50m²(77.59坪) |
価格 | 4,000,000円 |
---|---|
面積 | 293.44m²(88.76坪) |
価格 | 2,500,000円 |
---|---|
面積 | 201.39m²(60.92坪) |
価格 | 1,560,000円 |
---|---|
面積 | 234.96m²(71.07坪) |
価格 | 2,206,000円~2,436,000円 |
---|---|
面積 | 338.74m²(102.47坪)~373.43m²(112.96坪) |
価格 | 3,100,000円 |
---|---|
面積 | 165.29m²(50.00坪) |
価格 | 6,700,000円 |
---|---|
面積 | 225.81m²(68.30坪) |
価格 | 5,600,000円 |
---|---|
面積 | 172.93m²(52.31坪) |
価格 | 4,890,000円 |
---|---|
面積 | 207.4m²(62.07坪) |
価格 | |
---|---|
面積 | 211.80m²(64.06坪) |
価格 | 5,750,000円 |
---|---|
面積 | 188.77m²(57.1坪) |
価格 | 4,550,000円 |
---|---|
面積 | 214.88m²(65.0坪) |
価格 | 3,675,000円 |
---|---|
面積 | 248.55m²(75.18坪) |