所在地 | 苫小牧市宮前町3丁目9番3 | ||
---|---|---|---|
交通 |
電車 JR室蘭本線 錦岡駅(徒歩7分) バス 道南バス『錦西タウン入口』(徒歩5分) |
||
地目 | 宅地 | ||
用途地域 | 第1種低層住居地域 | ||
建ぺい率 | 40% | ||
容積率 | 60% | ||
面積 | 368.62㎡(111.53坪)~368.64㎡(111.54坪) | ||
販売価格 | 2,200,000円 ~3,200,000円 | ||
道路 | 北側:公道幅員8m、南側:公道幅員6.5m | ||
ガス | 上下水道 | ||
取引態様 | 売主:大鎮キムラ建設株式会社 | ||
現況 | 更地 | ||
建築条件 | 土地売買契約後3カ月以内に当社と住宅建築請負契約を締結していただくことを条件として販売いたします。この期間内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は土地売買契約は白紙となり、受領した金額は全額お返しいたします。 | ||
情報登録日 | 2024.11.27 | 最終更新日 | 2025.02.03 |
区画 | 向き | 面積(平米) | 面積(坪) | 坪単価 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
苫小牧市宮前町3丁目9番① | 北西 | 368.62m² | 111.53坪 | 28,691円 | 3,200,000円 |
苫小牧市宮前町3丁目9番② | 北 | 368.64m² | 111.54坪 | 23,310円 | 2,600,000円 |
苫小牧市宮前町3丁目9番③ | 西 | 368.63m² | 111.53坪 | 19,725円 | 2,200,000円 |
周辺情報
・苫小牧市立錦岡小学校・・・・約600m(徒歩9分)
・苫小牧市立凌雲中学校・・・・・約1.1km(徒歩16分)
・コメリパワー苫小牧西店・・・・約1.7km(車5分)
・イエローグローブ苫小牧店・・・約1.4km(車4分)
・スーパーアークス明徳店・・・・約1.5km(車4分)
・セブンイレブン宮前町店・・・・約1km(徒歩3分)
・錦岡西13号公園・・・・・・・・約30m(徒歩30秒)
・錦岡保育園・・・・・・・・・・約1km(車3分)