Estate
分譲地情報
苫小牧市
最終更新日:2022.05.20
宮前町4丁目

価格 | 1,300,000円~1,900,000円 |
---|---|
住所 | 所在地:苫小牧市宮前町4丁目18 |
面積 | 197.82m²(59.84坪)~213.69m²(64.64坪) |
交通 | JR室蘭本線錦岡駅(徒歩11分) |
道南バス「宮前4丁目」徒歩2分。
錦岡駅まで徒歩11分
鈴蘭公園まで徒歩5分。
校区:錦岡小学校(徒歩12分)、凌雲中学校(徒歩12分)
子育てに嬉しい公園まで徒歩5分。
閑静な住宅街。
土地価格表
区画 | 向き | 面積 (平米) |
面積 (坪) |
坪単価 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
宮前4丁目③ | 南向き | 213.69m² | 64.64坪 | ¥29,393 | ¥1,900,000 |
宮前4丁目④ | 南向き | 197.82m² | 59.84坪 | ¥28,409 | ¥1,700,000 |
宮前4丁目⑥ | 北西向き | 199.59m² | 60.37坪 | ¥21,533 | ¥1,300,000 |
宮前町4丁目⑦ | 北西向き | 199.59m² | 60.37坪 | ¥24,844 | ¥1,500,000 |
【宮前町4丁目】に関するお問い合わせはこちら
物件概要
住所 | 所在地:苫小牧市宮前町4丁目18 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,300,000円~1,900,000円 | ||
面積 | 197.82m²(59.84坪)~213.69m²(64.64坪) | ||
交通 | JR室蘭本線錦岡駅(徒歩11分) | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
設備 | - | 道路 | - |
現況 | 更地 | 取引形態 | 売主:大鎮キムラ建設株式会社 |
建築条件 | 土地売買契約後3カ月以内に当社と住宅建築請負契約を締結していただくことを条件として販売いたします。この期間内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は土地売買契約は白紙となり、受領した金額は全額お返しいたします。 | ||
備考 | - | ||
情報登録日 | 2021.07.02 | 最終更新日 | 2022.05.20 |
お問い合わせは簡単フォームで入力1分!
下記フォームに必要事項をご入力ください。
- 必要項目
を入力 - 入力内容
を確認 - 送信
完了