Estate
分譲地情報
苫小牧市
最終更新日:2021.01.23
登別東町5丁目【学校近!】

価格 | 1,200,000円 |
---|---|
住所 | 登別市登別東町5丁目8-9(地番) |
面積 | 316.71m²(95.8坪) |
交通 | バス停「どうなん交通株式会社前」(徒歩5分) |
土地価格表
区画 | 向き | 面積 (平米) |
面積 (坪) |
坪単価 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
登別市登別東町5丁目8-9(地番) | 南東 | 316.71m² | 95.8坪 | - | ¥1,200,000 |
【登別東町5丁目【学校近!】】に関するお問い合わせはこちら
周辺環境
- 登別小学校
- 約750m(徒歩10分)
- 登別中学校
- 約350m(徒歩5分)
- 登別保育園
- 約450m(徒歩6分)
- 白雪幼稚園
- 約450m(徒歩6分)
- セブンイレブン登別東町店
- 約800m(徒歩10分)
- コープさっぽろのぼりべつ東町店
- 約700m(徒歩9分)
- セイコーマートなりた店
- 約500m(徒歩7分)
- ホーマックニコット 登別東店
- 約750m(徒歩10分)
物件概要
住所 | 登別市登別東町5丁目8-9(地番) | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,200,000円 | ||
面積 | 316.71m²(95.8坪) | ||
交通 | バス停「どうなん交通株式会社前」(徒歩5分) | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
設備 | 電気、上下水道 | 道路 | 一方 南東側幅6mの公道に接道 |
現況 | 更地 | 取引形態 | 売主 |
建築条件 | 土地売買契約後3カ月以内に当社と住宅建築請負契約を締結していただくことを条件として販売いたします。この期間内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は土地売買契約は白紙となり、受領した金額は全額お返しいたします。 | ||
備考 | - | ||
情報登録日 | 2020.05.24 | 最終更新日 | 2021.01.23 |
お問い合わせは簡単フォームで入力1分!
下記フォームに必要事項をご入力ください。
- 必要項目
を入力 - 入力内容
を確認 - 送信
完了