Estate
分譲地情報
江別市
最終更新日:2022.07.01
萌えぎ野西29番

価格 | 6,800,000円~7,700,000円 |
---|---|
住所 | 江別市萌えぎ野西29番 |
面積 | 231.41m²(70坪)~236.46m²(71.52坪) |
交通 | JR函館本線江別駅(徒歩25分) |
学区:江別太小学校、江陽中学校
土地価格表
区画 | 向き | 面積 (平米) |
面積 (坪) |
坪単価 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
萌えぎ野西29番① | 南向き | 236.4m² | 71.51坪 | ¥107,677 | ¥7,700,000 |
萌えぎ野西29番② | 南向き | 236.41m² | 71.51坪 | ¥107,677 | ¥7,700,000 |
萌えぎ野西29番③ | 南向き | 236.46m² | 71.52坪 | ¥107,662 | ¥7,700,000 |
萌えぎ野西29番④ | 北向き | 231.41m² | 70坪 | ¥97,143 | ¥6,800,000 |
萌えぎ野西29番⑤ | 北向き | 231.41m² | 70坪 | ¥97,143 | ¥6,800,000 |
【萌えぎ野西29番】に関するお問い合わせはこちら
周辺環境
- よねざわ歯科クリニック
- 約150m(徒歩2分)
- ローソン
- 約600m(徒歩7分)
- 泉の沼公園
- 約850m(徒歩11分)
- 江別太小学校
- 約750m(徒歩10分)
- 江陽中学校
- 約700m(徒歩9分)
物件概要
住所 | 江別市萌えぎ野西29番 | ||
---|---|---|---|
価格 | 6,800,000円~7,700,000円 | ||
面積 | 231.41m²(70坪)~236.46m²(71.52坪) | ||
交通 | JR函館本線江別駅(徒歩25分) | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
設備 | 上下水道、電気、集中プロパン | 道路 | 北側 公道 幅員8m 南側 公道 幅員25m |
現況 | 更地 | 取引形態 | 売主:大鎮キムラ建設株式会社 |
建築条件 | 土地売買契約後3カ月以内に当社と住宅建築請負契約を締結していただくことを条件として販売いたします。この期間内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は土地売買契約は白紙となり、受領した金額は全額お返しいたします。 | ||
備考 |
■都市計画:市街化区域 ※東江別地区計画:敷地面積の最低限度230㎡ ※敷地内樹木撤去後引き渡し ※境界明示 |
||
情報登録日 | 2022.05.14 | 最終更新日 | 2022.07.01 |
お問い合わせは簡単フォームで入力1分!
下記フォームに必要事項をご入力ください。
- 必要項目
を入力 - 入力内容
を確認 - 送信
完了